关于建设集团2023年第二批施工队伍入库资格预审评审结果的公示
根据施工队伍选拔评审入库方案(代通知),截止2023年5月24日9:00时共收到《资格审查资料》53家。为确保本次队伍评审的公平、公正、公开,当日由第一、二、三工程公司工程管理部负责人、集团工程管理部人员共计5人对53家未合作过的单位提交的资格审查资料进行评审,集团法务审计部、综合管理部纪检专员全程监督。

资格审查资料评审前,集团综合管理部纪检专员对所有文件进行检查,密封良好、符合要求。评审开始将密封文件逐一拆封,进行评分,评审完毕,由集团工程管理部对提交资格审查资料的53家施工队伍的预审结果进行评审汇总,现将施工队伍资格预审结果公示如下:
一、53家施工队伍参与本次资格预审,通过最终资格审查平均分比较,选取排名前41家施工队伍通过资格预审,准予入库。
准予入库名单
序号 | 单位名称 | 平均得分 | 评审结果 |
1 | 济南鲁康建筑安装有限公司 | 91 | 通过 |
2 | 山东振盛建设工程有限公司 | 90 | 通过 |
3 | 山东通盛达交通工程有限公司 | 90 | 通过 |
4 | 山东全成路桥工程有限公司 | 90 | 通过 |
5 | 济南川聚信息工程有限公司 | 89 | 通过 |
6 | 中冶建工集团有限公司山东分公司 | 87 | 通过 |
7 | 济南锐安建设工程有限公司 | 85 | 通过 |
8 | 济南智辰建筑工程有限公司 | 85 | 通过 |
9 | 帝森克罗德(山东)电力科技有限公司 | 83 | 通过 |
10 | 山东儒易建筑工程有限公司 | 83 | 通过 |
11 | 山东信诺电力工程有限公司 | 82 | 通过 |
12 | 济南鑫鹏建设有限公司 | 82 | 通过 |
13 | 济南跃棋建筑工程有限公司 | 81 | 通过 |
14 | 山东益通安装有限公司 | 81 | 通过 |
15 | 山东嵩诺建筑工程有限公司 | 80 | 通过 |
16 | 山东大誉建设工程有限公司 | 80 | 通过 |
17 | 山东万杰景旭建筑安装工程有限公司 | 80 | 通过 |
18 | 济南元睿建筑工程有限公司 | 78 | 通过 |
19 | 济南怡臣建筑工程有限公司 | 77 | 通过 |
20 | 山东宏科建筑工程有限公司 | 76 | 通过 |
21 | 北京中科创新园高新技术有限公司 | 76 | 通过 |
22 | 山东东泓建设有限公司 | 76 | 通过 |
23 | 山东筑峰建筑工程有限公司 | 75 | 通过 |
24 | 山东绿博园市政工程有限公司 | 73 | 通过 |
25 | 扬州市腾飞钢杆照明器材有限公司 | 72 | 通过 |
26 | 山东鑫之铭建筑工程有限公司 | 72 | 通过 |
27 | 济南焕炜市政工程有限公司 | 72 | 通过 |
28 | 山东东能建筑工程有限公司 | 71 | 通过 |
29 | 山东凯源生态集团有限公司 | 71 | 通过 |
30 | 济南硕琛路桥工程有限公司 | 71 | 通过 |
31 | 山东众诚建筑劳务有限公司 | 71 | 通过 |
32 | 济南东林园林绿化工程有限公司 | 70 | 通过 |
33 | 山东长荣交通设施工程有限公司 | 70 | 通过 |
34 | 山东水安建设有限公司 | 69 | 通过 |
35 | 山东百士基础工程有限公司 | 69 | 通过 |
36 | 山东住安建设工程有限公司 | 68 | 通过 |
37 | 山东东电电力安装有限公司 | 65 | 通过 |
38 | 济南圣娥建筑工程有限公司 | 65 | 通过 |
39 | 山东春蓬市政工程有限公司 | 61 | 通过 |
40 | 山东枋诺海绵城市公路工程有限公司 | 61 | 通过 |
41 | 山东同亮建筑工程有限公司 | 61 | 通过 |
二、有12家队伍本次评审不满足集团施工队伍入库要求:
不予入库名单
序号 | 单位名称 | 不满足原因 |
1 | 济南胜伟机械化施工有限公司 | 综合得分不合格 |
2 | 济南胜伟市政工程有限公司 | 综合得分不合格 |
3 | 山东璟灿市政建设有限公司 | 综合得分不合格 |
4 | 济南润冠物业管理有限公司 | 综合得分不合格 |
5 | 济南戴源路桥建设有限公司 | 综合得分不合格 |
6 | 山东中御特卫安保服务有限公司 | 综合得分不合格 |
7 | 济南万悦建筑工程有限公司 | 综合得分不合格 |
8 | 济南宏鹏建筑工程有限公司 | 综合得分不合格 |
9 | 山东泉源建筑劳务工程有限公司 | 综合得分不合格 |
10 | 济南领航道路工程有限公司 | 综合得分不合格 |
11 | 山东信达公路工程有限公司 | 综合得分不合格 |
12 | 济南乐高建筑工程有限公司 | 综合得分不合格,无安全施工许可证 |
公示期3天,2023年5月29日-2023年5月31日。
监督部门及联系电话:综合管理部 88797911。
公示期满后,准予入库的施工队伍信息将录入山东省大通建设集团信息化协同系统,实现资源共享。后期参与内部招投标的施工队伍按照文件《建设集团施工队伍入库考评管理办法》中的第三章的相关规定对新入库的施工队伍进行考察,并针对具体工程项目对分部分项工程量清单进行正式报价。
集团工程管理部
2023年5月26日

