大通建设集团2022年施工队伍年度考评等级结果公示
为达成建设集团发展战略目标,选拔具有能力、实力的优秀施工队伍,淘汰不合格的施工队伍。建设集团工程管理部发布了《关于组织对施工队伍年终考评工作通知》,各权属公司对137家合作施工队伍的资格信誉、质量控制、合同履约能力等情况进行评分评级,建设集团工程管理部对初步审核合格的施工队伍进行复审,复审通过的施工队伍将办理入库,并在建设集团信息化协同系统对施工队伍入库信息数据进行同步更新。
经建设集团工程管理部复审,共计48家合作队伍年终考评通过、资料齐全,予以入库;剩余89家合作队伍因年终考评未通过或审查资料不全等,不通过此次入库,资料完善后,再另行办理入库。根据《建设集团施工队伍入库考评管理办法》规定结果予以公示。公示如下:
一、复审合格队伍:
序号 | 推荐单位 | 施工队伍公司名称 | 评价得分 | 评价等级 |
1 | 第一工程公司 | 山东滕润建设工程有限公司 | 92 | A |
2 | 第一工程公司 | 江苏华辰交科高新科技有限公司 | 92 | A |
3 | 第一工程公司 | 济南行居建筑工程有限公司 | 90.95 | A |
4 | 第一工程公司 | 山东发皓建筑工程有限公司 | 90.65 | A |
5 | 第一工程公司 | 山东汇宸建筑工程有限公司 | 88.7 | B |
6 | 第一工程公司 | 山东通帆建筑工程有限公司 | 88.3 | B |
7 | 第一工程公司 | 济南英雄山建筑劳务有限公 | 87.1 | B |
8 | 第一工程公司 | 济南英雄山建筑安装有限公司 | 87.1 | B |
9 | 第一工程公司 | 济南润业市政工程有限公司 | 86.37 | B |
10 | 第一工程公司 | 嵩源建设(山东)有限公司 | 85.5 | B |
11 | 第一工程公司 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 85 | B |
12 | 第一工程公司 | 山东金崮建筑工程有限责任公司 | 84.7 | B |
13 | 第一工程公司 | 山东华野路桥工程有限公司 | 83.6 | B |
14 | 第一工程公司 | 济南博天公路养护工程有限公司 | 83 | B |
15 | 第二工程公司 | 济南富中建筑工程有限公司 | 98.7 | A |
16 | 第二工程公司 | 济南鸿储市政工程有限公司 | 97.1 | A |
17 | 第二工程公司 | 济南群通市政工程有限公司 | 96.5 | A |
18 | 第二工程公司 | 石家庄冀诚建筑工程劳务有限公司 | 96.4 | A |
19 | 第二工程公司 | 济南威辰市政工程有限公司 | 96.4 | A |
20 | 第二工程公司 | 济南都达市政工程有限公司 | 96.4 | A |
21 | 第二工程公司 | 济南沁洋建筑工程有限公司 | 95.4 | A |
22 | 第二工程公司 | 山东瑞畅达建筑工程有限公司 | 95.2 | A |
23 | 第二工程公司 | 山东鼎奕建筑机械有限公司 | 94.8 | A |
24 | 第二工程公司 | 济南乔蒂建筑工程有限公司 | 94.8 | A |
25 | 第二工程公司 | 济南迈拓建筑工程有限公司 | 94.8 | A |
26 | 第二工程公司 | 济南华益路桥工程有限公司 | 94.4 | A |
27 | 第二工程公司 | 济南庄惠建筑工程有限公司 | 93.5 | A |
28 | 第二工程公司 | 山东杰卓市政工程有限公司 | 93.4 | A |
29 | 第二工程公司 | 济南城市照明工程有限公司 | 93.1 | A |
30 | 第二工程公司 | 济南颢曦市政工程有限公司 | 92.8 | A |
31 | 第二工程公司 | 济南腾达交通设施有限公司 | 92.1 | A |
32 | 第二工程公司 | 山东汉唐市政工程有限公司 | 92 | A |
33 | 第二工程公司 | 济南存银建筑工程有限公司 | 91.5 | A |
34 | 第二工程公司 | 济南泰红市政工程有限责任公司 | 91.4 | A |
35 | 第二工程公司 | 济南富鹏工程机械有限公司 | 91 | A |
36 | 第二工程公司 | 山东蚨川工程有限公司 | 89.4 | B |
37 | 第二工程公司 | 天津瑞阳建设工程有限公司 | 86.6 | B |
38 | 第二工程公司 | 济南云雨市政工程有限公司 | 86.4 | B |
39 | 第二工程公司 | 中意建设(山东)集团有限公司 | 85.4 | B |
40 | 第二工程公司 | 山东三路工程有限公司 | 85.4 | B |
41 | 第二工程公司 | 山东晟路建设有限公司 | 83.8 | B |
42 | 第二工程公司 | 济南天锐建筑劳务有限公司 | 83.8 | B |
43 | 第二工程公司 | 济南广城市政工程有限公司 | 83.3 | B |
44 | 第三工程公司 | 山东唐城建设工程有限公司 | 93 | A |
45 | 第三工程公司 | 山东明湖建设发展有限公司 | 83 | B |
46 | 第三工程公司 | 南京康媛建筑工程有限公司 | 81.5 | B |
47 | 第三工程公司 | 山东驰跃建筑工程有限公司 | 81.5 | B |
48 | 第三工程公司 | 济南佳宸节能科技有限公司 | 80.5 | B |
二、复审不合格队伍:
序号 | 施工队伍公司名称 | 不合格理由 |
1 | 济南弘翼市政公用工程有限公司 | 评价等级为D |
2 | 山东泉舜建筑工程有限公司 | 评价等级为D |
3 | 山东天扬建筑工程有限公司 | 评价等级为D |
4 | 济南福都路桥工程有限公司 | 年终考评未通过 |
5 | 济南协通建筑劳务有限公司 | 年终考评未通过 |
6 | 山东艾锦建筑工程服务有限公司 | 年终考评未通过 |
7 | 山东顺唐建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
8 | 济南合康乐交通设施有限公司 | 年终考评未通过 |
9 | 济南宏河劳务分包有限公司 | 年终考评未通过 |
10 | 济南民企建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
11 | 山东双旺建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
12 | 山东唐基建设工程有限公司 | 年终考评未通过 |
13 | 山东鑫之铭建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
14 | 济南牧焦建筑工程劳务有限公司 | 年终考评未通过 |
15 | 济南金卓建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
16 | 济南金道交通设施工程有限公司 | 年终考评未通过 |
17 | 平阴天舜建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
18 | 璟曜建设工程(济南)有限公司 | 年终考评未通过 |
19 | 山东润寿基础工程有限公司 | 年终考评未通过 |
20 | 济南良金道路工程有限公司 | 年终考评未通过 |
21 | 济南市莱芜区鑫垚道路养护中心 | 年终考评未通过 |
22 | 济南市莱芜鸿顺商贸有限公司 | 年终考评未通过 |
23 | 山东尚管建材有限公司 | 未提交资格审查资料 |
24 | 济南阔进电力设备有限公司 | 未提交资格审查资料 |
25 | 济南文帆建筑劳务有限公司 | 未提交资格审查资料 |
26 | 山东昊安建筑设备租赁有限公司 | 未提交资格审查资料 |
27 | 山东泉乐建设工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
28 | 山东健萍建设工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
29 | 山东金达威市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
30 | 山东长兴路桥工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
31 | 济南隆力达机械设备租赁有限公司 | 未提交资格审查资料 |
32 | 济南吉昶建筑建材有限公司 | 未提交资格审查资料 |
33 | 山东宏科建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
34 | 山东德诚建工劳务有限公司 | 未提交资格审查资料 |
35 | 山东长荣交通设施工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
36 | 衡水晟煊橡胶制作有限公司 | 未提交资格审查资料 |
37 | 济南业丰机械化施工有限公司 | 未提交资格审查资料 |
38 | 山东合胜建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
39 | 山东运恒市政有限公司 | 未提交资格审查资料 |
40 | 山东恒管建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
41 | 章丘顺发劳务分包有限公司 | 未提交资格审查资料 |
42 | 山东安业路桥工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
43 | 济南跃棋建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
44 | 山东正喆建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
45 | 济南康道交通科技有限公司 | 年终考评未通过 |
46 | 济南子亮建筑工程有限公司 | 年终考评未通过 |
47 | 济南胜伟机械化施工有限公司 | 年终考评未通过 |
48 | 济南林泉高至园林工程有限公司 | 年终考评未通过 |
49 | 山东茂秋绿化有限公司 | 年终考评未通过 |
50 | 济南鑫达园林绿化有限公司 | 年终考评未通过 |
51 | 济南市润冠物业管理有限公司 | 年终考评未通过 |
52 | 济南辉腾市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
53 | 济南焕炜市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
54 | 济南富通交通安全设施有限公司 | 未提交资格审查资料 |
55 | 济南胜伟市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
56 | 济南神坤市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
57 | 山东烽润园林绿化工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
58 | 济南东城园林绿化工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
59 | 山东铂钜汇市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
60 | 济南利仕达建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
61 | 北京嘉博城市建设有限公司 | 未提交资格审查资料 |
62 | 山东正思维企业发展有限公司 | 未提交资格审查资料 |
63 | 济南广宇园艺有限公司 | 未提交资格审查资料 |
64 | 北京嘉华永诚城市服务有限公司 | 未提交资格审查资料 |
65 | 临邑舒尘建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
66 | 济南伟达建筑装饰工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
67 | 山东和生园林绿化有限公司 | 未提交资格审查资料 |
68 | 莒南县新颖园艺有限公司 | 未提交资格审查资料 |
69 | 山东恩伟市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
70 | 山东美艺嘉建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
71 | 济南寇亿园林工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
72 | 山东颂宇建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
73 | 山东省润垚园林绿化工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
74 | 济南雪安园林绿化工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
75 | 济南华屹建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
76 | 济南润仕安建筑劳务有限公司 | 未提交资格审查资料 |
77 | 济南金尧顺建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
78 | 菏泽顺威建设工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
79 | 山东中梁市政工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
80 | 山东弘佰园林绿化工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
81 | 济南三宜园林绿化工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
82 | 山东溪林园林景观工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
83 | 青岛景恒安装工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
84 | 山东马氏彬鑫装饰工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
85 | 济南佳兴建筑工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
86 | 聊城市晟宇市政园林工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
87 | 济南历城区广源建筑工程处 | 未提交资格审查资料 |
88 | 济南森达园林景观工程有限公司 | 未提交资格审查资料 |
89 | 山东叁玖建筑工程有限公司 | 评价等级为D |
若合作队伍对上述评选如有意见,可在本公示发布之日起3个工作日内提出异议,逾期不予受理。
监督部门及联系电话:综合管理部88797911
建设集团工程管理部
2023年3月10日
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:关于建设集团2023年第二批施工队伍入库资格预审评审结果的公示

